Eredmény ezüstpart
Sorrend | Rajtszám | Hajó neve | Hajó típusa | Kikötő | Hajóosztály | Érkezési idő | Kormányos |
1 | 34 | Orion | T-Jolle25 | Ezüstpart | T-Jolle25 | 13:10:40 | Tönkő Gábor |
2 | 105 | Vica | T-Jolle25 | Ezüstpart | T-Jolle25 | 13:23:00 | Rózner Tamás |
3 | 102 | Offroad | T-Jolle25 | Ezüstpart | T-Jolle25 | 13:25:00 | Nagy Dániel |
4 | 50 | Csilige | T-Jolle25 | Ezüstpart | T-Jolle25 | 13:33:20 | Manninger Gusztáv |
5 | 106 | Sagittarius | T-Jolle25 | Ezüstpart | T-Jolle25 | 13:38:10 | Kató Bálint |
6 | 60 | Admiral W | Saturn 72 | Ezüstpart | összevont jolle | 13:51:10 | Boncz István |
7 | 22 | SETTENKEDŐ | Jolle24 | Ezüstpart | összevont jolle | 13:51:50 | Dr. Csapó Imre |
8 | 37 | Lutra 2 | Jolle25 C | Ezüstpart | Jolle25 C | 13:58:21 | Szászvári Péter |
9 | 44 | Széltoló | Jolle15 | Ezüstpart | Jolle15 | 14:00:12 | Szakács József |
10 | 110 | Keszeg | Scholtz 22 | Ezüstpart | összevont jolle | 14:17:20 | Andréka Bálint |
11 | 82 | ? | DC20 | Ezüstpart | DC20 | 14:19:05 | László Mátyás |
12 | 87 | Lurkó | Saturn 25 | Ezüstpart | összevont jolle | 14:29:05 | Kiss Klára |
13 | 55 | Pumukli | El Bimbo | Ezüstpart | összevont jolle | 16:29:17 | Osskó Gábor |
14 | 86 | Ultimo | Majestic 24 | Ezüstpart | összevont jolle | DSQ | Primozics Karola |
az eredménylistán csak a versenyt befejező hajók szerepelnek